Hong Kong, Hong Kong
Rahu Kaal Today in Hong Kong
Today's Rahu Kaal in Hong Kong — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Hong Kong's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Hong Kong · 21 Oct
12:07 PM – 01:34 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Hong Kong · 22 Oct (Thursday)
01:34 PM – 03:00 PM
Sunrise 06:22 AM · Sunset 05:53 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Hong Kong today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 12:07 PM–01:34 PM
- Gulika Kaal
- 09:14 AM–10:41 AM
- Yamaganda
- 06:21 AM–07:48 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 21 Oct | 06:21 AM | 05:54 PM | 12:07 PM – 01:34 PM | 09:14 AM – 10:41 AM | 06:21 AM – 07:48 AM |
| Thursday | 22 Oct | 06:22 AM | 05:53 PM | 01:34 PM – 03:00 PM | 07:48 AM – 09:14 AM | 04:26 PM – 05:53 PM |
| Friday | 23 Oct | 06:22 AM | 05:52 PM | 10:41 AM – 12:07 PM | 06:22 AM – 07:48 AM | 03:00 PM – 04:26 PM |
| Saturday | 24 Oct | 06:23 AM | 05:51 PM | 09:15 AM – 10:41 AM | 02:59 PM – 04:25 PM | 01:33 PM – 02:59 PM |
| Sunday | 25 Oct | 06:23 AM | 05:51 PM | 04:25 PM – 05:51 PM | 01:33 PM – 02:59 PM | 10:41 AM – 12:07 PM |
| Monday | 26 Oct | 06:24 AM | 05:50 PM | 07:49 AM – 09:15 AM | 12:07 PM – 01:33 PM | 09:15 AM – 10:41 AM |
| Tuesday | 27 Oct | 06:24 AM | 05:49 PM | 02:58 PM – 04:24 PM | 10:41 AM – 12:07 PM | 07:50 AM – 09:15 AM |
Want the full picture for today? Hong Kong Panchang