Today's Shubh Muhurat
Wednesday, 21 October 2026 · Kashi (IST) · Sunrise 05:59 AM · Sunset 05:26 PM
Auspicious windows
Brahma Muhurat
04:23 AM – 05:11 AMNinety-six minutes before sunrise — the best window for meditation and study.
Abhijit Muhurat
11:19 AM – 12:05 PMAround solar noon — universally auspicious for beginning work. Avoided on Wednesdays.
Vijaya Muhurat
03:09 PM – 03:54 PMFor victory and contest — competition, debate, examinations.
Godhuli Muhurat
05:14 PM – 05:38 PMAt dusk — traditionally accepted for weddings and auspicious rites.
Nishita Muhurat
11:17 PM – 12:08 AMMidnight — the worship window for vratas such as Janmashtami and Shivaratri.
Inauspicious periods
Rahu Kaal
11:43 AM – 01:08 PM
Yamaganda
05:59 AM – 07:25 AM
Gulika Kaal
08:51 AM – 10:17 AM
Today's Choghadiya
Day Choghadiya
| Labh | 05:59 AM – 07:25 AM | Good |
| Amrit | 07:25 AM – 08:51 AM | Good |
| Kal | 08:51 AM – 10:17 AM | Avoid |
| Shubh | 10:17 AM – 11:43 AM | Good |
| Rog | 11:43 AM – 01:08 PM | Avoid |
| Udveg | 01:08 PM – 02:34 PM | Avoid |
| Char | 02:34 PM – 04:00 PM | Good |
| Labh | 04:00 PM – 05:26 PM | Good |
Night Choghadiya
| Udveg | 05:26 PM – 07:00 PM | Avoid |
| Char | 07:00 PM – 08:34 PM | Good |
| Labh | 08:34 PM – 10:08 PM | Good |
| Amrit | 10:08 PM – 11:43 PM | Good |
| Kal | 11:43 PM – 01:17 AM | Avoid |
| Shubh | 01:17 AM – 02:51 AM | Good |
| Rog | 02:51 AM – 04:25 AM | Avoid |
| Udveg | 04:25 AM – 05:59 AM | Avoid |
Hora cycle
Day Hora
| Mercury | 05:59 AM – 06:56 AM |
| Moon | 06:56 AM – 07:54 AM |
| Saturn | 07:54 AM – 08:51 AM |
| Jupiter | 08:51 AM – 09:48 AM |
| Mars | 09:48 AM – 10:45 AM |
| Sun | 10:45 AM – 11:43 AM |
| Venus | 11:43 AM – 12:40 PM |
| Mercury | 12:40 PM – 01:37 PM |
| Moon | 01:37 PM – 02:34 PM |
| Saturn | 02:34 PM – 03:32 PM |
| Jupiter | 03:32 PM – 04:29 PM |
| Mars | 04:29 PM – 05:26 PM |
Night Hora
| Sun | 05:26 PM – 06:29 PM |
| Venus | 06:29 PM – 07:32 PM |
| Mercury | 07:32 PM – 08:34 PM |
| Moon | 08:34 PM – 09:37 PM |
| Saturn | 09:37 PM – 10:40 PM |
| Jupiter | 10:40 PM – 11:43 PM |
| Mars | 11:43 PM – 12:45 AM |
| Sun | 12:45 AM – 01:48 AM |
| Venus | 01:48 AM – 02:51 AM |
| Mercury | 02:51 AM – 03:54 AM |
| Moon | 03:54 AM – 04:56 AM |
| Saturn | 04:56 AM – 05:59 AM |
All timings derive from Kashi (Varanasi) sunrise and sunset and are astronomically computed. Open the daily panchang to see timings for your own city.
Muhurat — Frequently Asked Questions
What is Choghadiya?
Choghadiya divides the day and the night into eight parts each. Amrit, Shubh, Labh and Char are auspicious; Rog, Kal and Udveg are avoided.
When is Abhijit Muhurat today?
Abhijit spans roughly 48 minutes around local solar noon — today from 11:19 AM to 12:05 PM IST. It is skipped on Wednesdays.
What is a Hora?
Each hour from sunrise is ruled by a planet in a fixed sequence — that hour is its hora. Work is timed to the hora of the planet that governs it.